■2018年03月(+6曲、合計31曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 1 | 2018/03/23 | BEMANI | Butterfly | デフォルト曲 |
| 2 | 2018/03/23 | BEMANI | DAWN OF FALCON | デフォルト曲 |
| 3 | 2018/03/23 | BEMANI | Don't Stop!! | デフォルト曲 |
| 4 | 2018/03/23 | BEMANI | DOWNER & UPPER | デフォルト曲 |
| 5 | 2018/03/23 | BEMANI | Gimme a Big Beat | デフォルト曲 |
| 6 | 2018/03/23 | BEMANI | Oppress | デフォルト曲 |
| 7 | 2018/03/23 | BEMANI | Sakura Sunrise | デフォルト曲 |
| 8 | 2018/03/23 | BEMANI | Small Steps | デフォルト曲 |
| 9 | 2018/03/23 | BEMANI | Wicked | デフォルト曲 |
| 10 | 2018/03/23 | POPS | LADY | デフォルト曲 |
| 11 | 2018/03/23 | POPS | MEGA SHAKE IT ! | デフォルト曲 |
| 12 | 2018/03/23 | POPS | PERFECT HUMAN | デフォルト曲 |
| 13 | 2018/03/23 | POPS | Revolution | デフォルト曲 |
| 14 | 2018/03/23 | POPS | SKY's the limit | デフォルト曲 |
| 15 | 2018/03/23 | POPS | Summer Venus | デフォルト曲 |
| 16 | 2018/03/23 | POPS | Without You | デフォルト曲 |
| 17 | 2018/03/23 | POPS | オンリーワンダー | デフォルト曲 |
| 18 | 2018/03/23 | POPS | サイレントマジョリティー | デフォルト曲 |
| 19 | 2018/03/23 | POPS | シュガーソングとビターステップ | デフォルト曲 |
| 20 | 2018/03/23 | POPS | ハッピーシンセサイザ | デフォルト曲 |
| 21 | 2018/03/23 | POPS | 君と野獣 | デフォルト曲 |
| 22 | 2018/03/23 | POPS | 制服のマネキン | デフォルト曲 |
| 23 | 2018/03/23 | レッスン | ダウン&スライドレッスン | デフォルト曲 |
| 24 | 2018/03/23 | レッスン | ランニングマンレッスン | デフォルト曲 |
| 25 | 2018/03/23 | 遊び方 | DANCE RUSH 遊び方 1 | デフォルト曲 |
| 26 | 2018/03/29 | BEMANI | Robot Loves Smoked-Salmon | 追加曲 |
| 27 | 2018/03/29 | POPS | BOOMBAYAH-Japanese version- | 追加曲 |
| 28 | 2018/03/29 | POPS | REALLY REALLY-Japanese version- | 追加曲 |
| 29 | 2018/03/29 | SPINNIN’ RECORDS | Crackin (Martin Garrix Edit) | 追加曲 |
| 30 | 2018/03/29 | SPINNIN’ RECORDS | Little Drop | 追加曲 |
| 31 | 2018/03/29 | SPINNIN’ RECORDS | Raveology | 追加曲 |
2018/03/23 稼働開始。当初たった25曲からのスタートでした。
1ヶ月で6曲も追加になって、驚きました。
■2018年04月(+12曲、合計43曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 32 | 2018/04/06 | POPS | Break Free ft.Zedd | 追加曲 |
| 33 | 2018/04/09 | SPINNIN’ RECORDS | Hoohah | 追加曲 |
| 34 | 2018/04/09 | SPINNIN’ RECORDS | Keep On Rising | 追加曲 |
| 35 | 2018/04/09 | SPINNIN’ RECORDS | Raise Your Hands | 追加曲 |
| 36 | 2018/04/13 | POPS | What Do You Mean? | 追加曲 |
| 37 | 2018/04/20 | BEMANI | NewAige | 追加曲 |
| 38 | 2018/04/20 | SPINNIN’ RECORDS | Dat Disco Swindle | 追加曲 |
| 39 | 2018/04/20 | SPINNIN’ RECORDS | Graveyard | 追加曲 |
| 40 | 2018/04/20 | SPINNIN’ RECORDS | Spacecats | 追加曲 |
| 41 | 2018/04/20 | レッスン | Tステップレッスン | 追加曲 |
| 42 | 2018/04/27 | BEMANI | FLOWER (STARDOM Remix) | EXTRA STAGE 専用楽曲 |
| 43 | 2018/04/27 | BEMANI | Impress | EXTRA STAGE 専用楽曲 |
翌月、さっそく FLOWR が追加。解禁するのに非常に苦労しました。
「Tステップレッスン」が追加。「レッスンも追加されるのか~」と感心しました。
■2018年05月(+3曲、合計46曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 44 | 2018/05/18 | SPINNIN’ RECORDS | Let's Go | 追加曲 |
| 45 | 2018/05/18 | SPINNIN’ RECORDS | LIT | 追加曲 |
| 46 | 2018/05/18 | SPINNIN’ RECORDS | Sweets (Soda Pop) | 追加曲 |
5月の追加曲数が3曲だったので、「あれ?もう追加終わり?」と不安になりました。
■2018年06月(+7曲、合計53曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 47 | 2018/06/01 | FARM RECORDS | Field of Dreams | 追加曲 |
| 48 | 2018/06/01 | FARM RECORDS | Handz Up | 追加曲 |
| 49 | 2018/06/08 | BEMANI | Crazy Shuffle | スタンプキャンペーン |
| 50 | 2018/06/15 | BEMANI | Saturday Night Love -Phunk Disco Mix- | 追加曲 |
| 51 | 2018/06/29 | SPINNIN’ RECORDS | Drop That Low (When I Dip) | 追加曲 |
| 52 | 2018/06/29 | SPINNIN’ RECORDS | Louder | 追加曲 |
| 53 | 2018/06/29 | SPINNIN’ RECORDS | On The Floor Like | 追加曲 |
で、スタンプキャンペーン開始。Crazy Shuffle は良曲&良譜面でした。
そして、合計曲数が50曲を超えました。
■2018年07月(+12曲、合計65曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 54 | 2018/07/13 | BEMANI | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† (STARDOM Remix) | SPARK FESTIVAL |
| 55 | 2018/07/13 | BEMANI | smooooch・∀・ | 追加曲 |
| 56 | 2018/07/13 | BEMANI | Summery | SPARK FESTIVAL |
| 57 | 2018/07/13 | POPS | 女々しくて | 追加曲 |
| 58 | 2018/07/20 | BEMANI | Deep Vibes | SPARK FESTIVAL |
| 59 | 2018/07/20 | BEMANI | HighBALL | SPARK FESTIVAL |
| 60 | 2018/07/20 | BEMANI | Kill The Beat | スタンプキャンペーン |
| 61 | 2018/07/20 | レッスン | ランニングマンレッスン応用編 | 追加曲 |
| 62 | 2018/07/25 | BEMANI | RISING FIRE HAWK | EXTRA STAGE 専用楽曲 |
| 63 | 2018/07/25 | レッスン | Tステップレッスン応用編 | 追加曲 |
| 64 | 2018/07/27 | BEMANI | Dual Bladez | SPARK FESTIVAL |
| 65 | 2018/07/27 | BEMANI | Majestic | SPARK FESTIVAL |
初の大型イベント「SPARK FESTIVAI」開催。同時に全国数か所でコナミ公式練習会開催。熱い夏でした。
そして、ようやく "smooooch・∀・" と "女々しくて" が追加。期間限定&2人プレイ専用で、簡単にプレイできませんでした。
それにしても1ヶ月で12曲追加とか、アタマオカシイ(誉め言葉)
■2018年08月(+17曲、合計82曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 66 | 2018/08/01 | レッスン | ランニングマン&Tステップレッスン複合編 | 追加曲 |
| 67 | 2018/08/03 | BEMANI | DO YOU WANNA PARTY!!(DJ KEN-BOW MIX) | SPARK FESTIVAL |
| 68 | 2018/08/03 | BEMANI | Jalebi | SPARK FESTIVAL |
| 69 | 2018/08/07 | POPS | POP TEAM EPIC | 追加曲 |
| 70 | 2018/08/08 | レッスン | ランニングマン&Tステップレッスン複合編2 | 追加曲 |
| 71 | 2018/08/10 | BEMANI | bass 2 bass | スタンプキャンペーン |
| 72 | 2018/08/10 | BEMANI | Mandrake | SPARK FESTIVAL |
| 73 | 2018/08/10 | BEMANI | Raw Crawler | SPARK FESTIVAL |
| 74 | 2018/08/13 | BEMANI | Saturday Night Love | 追加曲 |
| 75 | 2018/08/15 | POPS | BANG BANG BANG | 追加曲 |
| 76 | 2018/08/15 | レッスン | ランニングマンレッスン 炎の特訓編 | 追加曲 |
| 77 | 2018/08/17 | BEMANI | Bad Boy Birdwatch | SPARK FESTIVAL |
| 78 | 2018/08/17 | BEMANI | Garuda | SPARK FESTIVAL |
| 79 | 2018/08/22 | BEMANI | Midnight Amaretto | EXTRA STAGE 専用楽曲 |
| 80 | 2018/08/22 | レッスン | Tステップレッスン 炎の特訓編 | 追加曲 |
| 81 | 2018/08/30 | FARM RECORDS | BLOW UP | 追加曲 |
| 82 | 2018/08/30 | FARM RECORDS | Fly Away | 追加曲 |
SPARK FESTIVAL と平行して曲&レッスンがどんどん追加。
まさかのポプテピ追加に歓喜乱舞しました。
7月に12曲だったのに、8月は17曲追加とか、ご予算大丈夫なのでしょうか!?
■2018年09月(+6曲、合計88曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 83 | 2018/09/05 | BEMANI | THE SAFARI (STARDOM Remix) | EXTRA STAGE 専用楽曲 |
| 84 | 2018/09/10 | BEMANI | LUV CAN SAVE U | 追加曲 |
| 85 | 2018/09/20 | BEMANI | Bad Riddim | DANCERUSH STARDOM GYM |
| 86 | 2018/09/20 | BEMANI | Summer's End | スタンプキャンペーン |
| 87 | 2018/09/25 | BEMANI | SigSig | 追加曲 |
| 88 | 2018/09/27 | BEMANI | Second Heaven -Samba,Samba,SomeBody MIX- | DANCERUSH STARDOM GYM |
「SPARK FESTIVAL」が終わったかと思いきや、新イベント「DANCERUSH STARDOM GYM」開催。
■2018年10月(+8曲、合計96曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 89 | 2018/10/04 | BEMANI | Forgetting Machine | DANCERUSH STARDOM GYM |
| 90 | 2018/10/09 | BEMANI | Special One | 追加曲 |
| 91 | 2018/10/11 | BEMANI | Hastur | DANCERUSH STARDOM GYM |
| 92 | 2018/10/17 | BEMANI | GHOST KINGDOM | ディスカヴァーミッション |
| 93 | 2018/10/17 | BEMANI | S7AGE | ディスカヴァーミッション |
| 94 | 2018/10/17 | BEMANI | Shuffle cats | ディスカヴァーミッション |
| 95 | 2018/10/18 | BEMANI | Don't Be Afraid | DANCERUSH STARDOM GYM |
| 96 | 2018/10/22 | BEMANI | Party Jumpin' | スタンプキャンペーン |
「DANCERUSH STARDOM GYM」終了後、新たに「ディスカヴァーミッション」がスタート。解禁には大量のクレジット消費が必要なイベント。
■2018年11月(+6曲、合計102曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 97 | 2018/11/07 | BEMANI | Gymnopedie-kors k mix- | 追加曲 |
| 98 | 2018/11/14 | BEMANI | Nightlife | 追加曲 |
| 99 | 2018/11/21 | BEMANI | As I go | 追加曲 |
| 100 | 2018/11/27 | POPS | U.S.A. | 追加曲 |
| 101 | 2018/11/29 | BEMANI | Catch Our Fire! (STARDOM Remix) | The 8 th KACエントリー特典 |
| 102 | 2018/11/29 | BEMANI | Love 2 Shuffle | The 8 th KACエントリー特典 |
ダンスラがKAC対象機種になり、課題曲として劇ムズ曲が追加されました。しかも予選でパフォーマンスを採点するという厳しいルールが!
そしてついに曲数が100曲突破しました。
■2018年12月(+5曲、合計106曲)
| No. | 追加日 | ジャンル | 曲名 | 備考 |
| 103 | 2018/12/10 | BEMANI | Visnu | スタンプキャンペーン |
| 104 | 2018/12/21 | BEMANI | Be My Baby | ディスカヴァーミッション |
| 105 | 2018/12/21 | BEMANI | Crystarium | ディスカヴァーミッション |
| 106 | 2018/12/21 | BEMANI | Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | ディスカヴァーミッション |
| 107 | 2018/12/27 | BEMANI | Shiva | The 8 th KACエントリー特典 |
12月も「ディスカヴァーミッション」による大量クレジット消費イベントが。
そして、3曲目のKAC課題曲「Shiva」も劇ムズ曲でした…。
3月23稼働開始から約8カ月で25曲→107曲(+82曲)になりました。7月、8月を除くと、毎月だいたい5~6曲追加されていて、非常にありがたいと感じています。
昨年同様、今年もバンバン曲を増やして頂けるものと大いに期待しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿